ГРАФИК распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва бесплатной (платной) печатной площади в газете «Бежецкая жизнь»
№ п/п |
Наименование и номер избирательного округа | Фамилия, имя, отчество зарегистриро
ванного кандидата |
Дата опубликования агитационного печатного материала | |
На безвозмезд-ной основе | На платной основе | |||
1 | Тверская область – Тверской одномандатный
избирательный округ № 179 |
Антонов Александр Михайлович | № 35 от 09.09.2021 | |
2 | Тверская область – Тверской одномандатный
избирательный округ № 179 |
Белова Марина Викторовна | № 34 от 02.09.2021 | |
3 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Борисов Александр Игоревич | № 33 от 26.08.2021 | № 35 от 09.09.2021
№ 33 от 26.08.2021 |
4 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Карпов Дмитрий Викентьевич | № 33 от 26.08.2021 | |
5 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Клейменов Илья Юрьевич | № 34 от 02.09.2021 | |
6 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Лебедев Олег Александрович | № 33 от 26.08.2021 | |
7 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Мельников Олег Викторович | № 35 от 09.09.2021 | |
8 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Саранова Юлия Владимировна | № 34 от 02.09.2021 | № 34 от 02.09.2021
№ 35 от 09.09.2021
|
9 | Тверская область – Тверской одномандатный избирательный округ № 179 | Чепа Алексей Васильевич | № 35 от 09.09.2021
|
ГРАФИК распределения между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва бесплатной (платной) печатной площади в газете «Бежецкая жизнь»
№ п/п | Наименование избирательного объединения | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
На безвозмездной основе | На платной основе | ||
1 | «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» | №35 от 09.09.2021г. | |
2 | «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | №33 от 26.08.2021г. | |
3 | «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | №34 от 02.09.2021г. | |
4 | «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | №34 от 02.09.2021г. | |
5 | «Политическая партия «Гражданская Платформа» | №35 от 09.09.2021г. | |
6 | «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» | №34 от 02.09.2021г. | |
7 | «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | №35 от 09.09.2021г. | |
8 | «Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ» | №33 от 26.08.2021г. | |
9 | «Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» | №33 от 26.08.2021г. | |
10 | «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | №34 от 02.09.2021г. | |
11 | «Всероссийская политическая «ПАРТИЯ РОСТА» | №33 от 26.08.2021г. | |
12 | «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | №34 от 02.09.2021г. | |
13 | «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» | №33 от 26.08.2021г. | №33 от 26.08.2021г.
№34 от 02.09.2021г. №35 от 09.09.2021г. |
14 | «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | №35 от 09.09.2021г. |
ГРАФИК распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва бесплатной (платной) печатной площади в газете «Бежецкая жизнь»
№ п/п | Наименование и номер избирательного округа | Фамилия, имя, отчество зарегистрирован-
ного кандидата |
Дата опубликования агитационного печатного материала | |
На безвозмездной основе | На платной основе | |||
1 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Алексеев Игорь Анатольевич | № 35 от 09.09.2021 | № 33 от 26.08.2021 |
2 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Баюнов Владимир Александрович | № 33 от 26.08.2021 | № 35 от 09.09.2021 |
3 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Головин Александр Алексеевич | № 34 от 02.09.2021 | |
4 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Киселёв Олег Николаевич | № 35 от 09.09.2021 | |
5 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Колпаков Андрей Борисович | № 34 от 02.09.2021 | |
6 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Максимова Светлана Викторовна | № 33 от 26.08.2021 | № 35 от 09.09.2021 |
7 | Бежецкий одномандатный избирательный округ №16 | Спиридонов Денис Михайлович | № 33 от 26.08.2021 |
ГРАФИК распределения между избирательными объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Тверской области седьмого созыва бесплатной (платной) печатной площади в газете «Бежецкая жизнь»
№ п/п | Наименование избирательного объединения | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
На безвозмездной основе | На платной основе | ||
1 | «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» | № 35 от 09.09.2021 | |
2 | «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | № 34 от 02.09.2021 | |
3 | «Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Тверской области» | № 34 от 02.09.2021 | |
4 | «Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | № 35 от 09.09.2021 | № 33 от 26.08.2021
№ 34 от 02.09.2021 № 35 от 09.09.2021 |
5 | «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» | № 33 от 26.08.2021 | |
6 | «Тверское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» | № 33 от 26.08.2021 | |
7 | «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» | № 33 от 26.08.2021 | |
8 | «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Тверской области» | № 34 от 02.09.2021 |
ГРАФИК распределения печатной площади между зарегистрированными кандидатами на должность губернатора Тверской области бесплатной (платной) печатной площади в газете «Бежецкая жизнь»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Дата опубликования агитационного печатного материала | |
На безвозмездной основе | На платной основе | ||
1 | ВОРОБЬЕВА ЛЮДМИЛА
ФЕДОРОВНА |
№ 34 от 02.09.2021 | № 33 от 26.08.2021
№ 34 от 02.09.2021 № 35 от 09.09.2021 |
2 | ГОРЛОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | № 33 от 26.08.2021 | |
3 | ИГНАТЬКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | № 33 от 26.08.2021 | |
4 | КЛЕЙМЕНОВ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ | № 34 от 02.09.2021 | |
5 | РУДЕНЯ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ | № 35 от 09.09.2021 |